86-551-67709456 86-13965027700 (Рабочее время)
Чистые помещения классифицируются в соответствии с чистотой воздуха. Определенные измерения количества частиц и расчеты требуются в соответствии со стандартом классификации чистых помещений ISO 14644-1,, в котором указывается десятичный логарифм числа частиц 0. 1 мкм или более допускается на кубический метр воздуха для классификации уровня чистоты чистой комнаты или чистой зоны.
Стандарты чистых помещений ISO 14644-1
сорт | максимальное количество частиц/м3 | питание STD 209e | |||||
>u003d0.1 мкм | >u003d0.2 мкм | >u003d0.3 мкм | >u003d0.5 мкм | >u003d1 мкм | >u003d5 мкм | ||
исо 1 | 10 | 2 | |||||
ИСО 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ИСО 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | класс 1 | |
ИСО 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10 класс | |
ИСО 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | класс 100 |
ИСО 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | класс 1,000 |
ИСО 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | класс 10,000 | |||
ИСО 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | класс 100,000 | |||
ИСО 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | комнатный воздух |
чистая комната — это контролируемая среда с низким уровнем загрязняющих веществ., она обычно используется в производстве электроники, в производстве продуктов питания, медицинский продукт исследовательская и научная лаборатория.
Связаться
отсканировать в Wechat: